Allen Sockets
At Vinayaga Engineering, we specialize in high-quality Allen sockets designed to meet the demands of both professionals and DIY enthusiasts. Our extensive range of Allen sockets is crafted from durable materials, ensuring longevity and reliability for all your fastening needs. Whether you’re working on automotive repairs, machinery assembly, or home improvement projects, our precision-engineered sockets provide a perfect fit and optimal torque.
Hex Standard
| Series | VEAL01 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |
Hex Stubby
| Series | VEAL02 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |
Ball Hex
| Series | VEAL03 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |
Universal / Swivel
| Series | VEAL04 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |
Hex Long
| Series | VEAL05 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |
Spring Loaded Hex
| Series | VEAL06 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |
Slotted Hex
| Series | VEAL07 |
| Square Drive (F) | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,1″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″ |
| HEX (metric) | 4mm to 150mm |
| HEX (Imperial) | 7/32″ to 6″ |
| LENGTH | Standard/ Deep/ Custom |
| MATERIAL | EN47 |
| Heat Treated | Hardened |
| Finish | BLACKENED/PLATED |
| HEX TYPE | DETACHABLE/ MACHINED/ PUNCHED ALLEN |
| Additional | Magnet/ Spring Magnet/ Pin & O Ring available on request |








